31. Dezember 2009
Attinghausen 2009
Urner Kant. Herbstjungschwinget in Attinghausen Sonntag 6. Sept. 2009 | ||||
10 Buebä starteten im Urnerland Folgende 8 Buebä erreichten die Auszeichnung: |
||||
Gander Adrian | 2.a | 57.50 Pkt. | ||
Achermann Dario | 6.d | 56.75 Pkt. | ||
Gander Andreas | 8.b | 56.00 Pkt. | ||
Käslin Ruedi | 10.a | 55.25 Pkt. | ||
Waser Raphael | 11.a | 55.50 Pkt. | ||
Waser Michael | 11.c | 55.25 Pkt. | ||
Gander Martin | 11.e | 55.25 Pkt. | ||
Gander Michael | 13.b | 55.00 Pkt. | ||
Bravo; macht so weiter! | ||||
Die Rangliste findest du unter der HP vom ESV: http://www.esv.ch/ranglisten-jungschwinger.php?eID=901 |