31. Dezember 2009
Aeschi 2009
38. Buebä-Schwinget Aeschi; Sonntag 13. September 09 | ||||
6 Buebä erreichten die Auszeichnung: | ||||
![]() |
Kat. A (91/92/93) | Bannwart Roger | 3.b | 56.50 Pkt. |
Kat. B (94/95) | Käslin Ruedi | 2.b | 57.50 Pkt. | |
Kat. C (96/97) | Gander Adrian | 3. | 57.00 Pkt. | |
Kat. D (98/99/00) | Gander Michael | 7. | 56.25 Pkt. | |
Kat. D (98/99/00) | Achermann Dario | 8.d | 56.00 Pkt. | |
Kat. D (98/99/00) | Waser Raphael | 10.a | 55.50 Pkt. | |
Auf dem Foto fehlt Roger Bannwart | ||||
Die Rangliste findest du unter der HP vom ESV: http://www.esv.ch/ranglisten-jungschwinger.php?eID=910 |